You are here

Carrier Name:VERIZON France

This is the France Carrier Name:VERIZON France Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 35
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
35 Ille-et-Vilaine Janze 2 22780000 22789999 G
35 Ille-et-Vilaine Montfort-Sur-Meu 2 22790000 22799999 G
35 Ille-et-Vilaine Redon 2 22800000 22809999 G
35 Ille-et-Vilaine Saint-Malo 2 22810000 22819999 G
35 Ille-et-Vilaine Vitre 2 22820000 22829999 G
35 Ille-et-Vilaine Rennes 2 90920000 90929999 G
Region Code: 56
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
56 Morbihan Auray 2 22830000 22839999 G
56 Morbihan Faouet 2 22840000 22849999 G
56 Morbihan Ploermel 2 22850000 22859999 G
56 Morbihan Pontivy 2 22860000 22869999 G
56 Morbihan Vannes 2 22870000 22879999 G
Region Code: 45
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
45 Loiret Orleans 2 34090000 34099999 G
45 Loiret Gien 2 45140000 45149999 G
45 Loiret Montargis 2 45150000 45159999 G
45 Loiret Pithiviers 2 45160000 45169999 G
Region Code: 28
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
28 Eure-et-Loir Nogent-Le-Rotrou 2 45000000 45009999 G
Region Code: 36
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
36 Indre Blanc 2 45010000 45019999 G
36 Indre Chateauroux 2 45020000 45029999 G
36 Indre Chatre 2 45030000 45039999 G
36 Indre Issoudun 2 45040000 45049999 G
36 Indre Valencay 2 45050000 45059999 G
Region Code: 37
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
37 Indre-et-Loire Amboise 2 45060000 45069999 G
37 Indre-et-Loire Chinon 2 45070000 45079999 G
37 Indre-et-Loire Loches 2 45080000 45089999 G
37 Indre-et-Loire Tours 2 45090000 45099999 G
Region Code: 41
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
41 Loir-et-Cher Blois 2 45100000 45109999 G
41 Loir-et-Cher Romorantin-Lanthenay 2 45110000 45119999 G
41 Loir-et-Cher Saint-Aignan 2 45120000 45129999 G
41 Loir-et-Cher Vendome 2 45130000 45139999 G
Region Code: 44
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
44 Loire-Atlantique Ancenis 2 49240000 49249999 G
44 Loire-Atlantique Blain 2 49250000 49259999 G
44 Loire-Atlantique Chateaubriant 2 49260000 49269999 G
44 Loire-Atlantique Pornic 2 49270000 49279999 G
44 Loire-Atlantique Saint-Nazaire 2 49280000 49289999 G
44 Loire-Atlantique Nantes 2 72340000 72349999 G
Region Code: 49
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
49 Maine-et-Loire Angers 2 49290000 49299999 G
49 Maine-et-Loire Bauge 2 49300000 49309999 G
49 Maine-et-Loire Cholet 2 49310000 49319999 G
49 Maine-et-Loire Saumur 2 49320000 49329999 G
49 Maine-et-Loire Segre 2 49330000 49339999 G
Region Code: 53
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
53 Mayenne Chateau-Gontier 2 49340000 49349999 G
53 Mayenne Laval 2 49350000 49359999 G
53 Mayenne Mayenne 2 49360000 49369999 G
Region Code: 72
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
72 Sarthe Beaumont-Sur-Sarthe 2 49370000 49379999 G
72 Sarthe Chateau-Du-Loir 2 49380000 49389999 G
72 Sarthe Ferte-Bernard 2 49390000 49399999 G
72 Sarthe Fleche 2 49400000 49409999 G
72 Sarthe Mans 2 49410000 49419999 G
72 Sarthe Sable-Sur-Sarthe 2 49420000 49429999 G
72 Sarthe Saint-Calais 2 49430000 49439999 G
Region Code: 85
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
85 Vendée Challans 2 49450000 49459999 G
85 Vendée Fontenay-Le-Comte 2 49460000 49469999 G
85 Vendée Herbiers 2 49470000 49479999 G
85 Vendée Lucon 2 49480000 49489999 G
85 Vendée Roche-Sur-Yon 2 49500000 49509999 G
85 Vendée Sables-D'Olonne 2 49510000 49519999 G
Region Code: 76
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
76 Seine-Maritime Rouen 2 76340000 76349999 G
76 Seine-Maritime Bolbec 2 78110000 78119999 G
76 Seine-Maritime Dieppe 2 78120000 78129999 G
76 Seine-Maritime Fecamp 2 78130000 78139999 G
76 Seine-Maritime Gournay-En-Bray 2 78140000 78149999 G
76 Seine-Maritime Havre 2 78150000 78159999 G
76 Seine-Maritime Neufchatel-En-Bray 2 78160000 78169999 G
76 Seine-Maritime Yvetot 2 78170000 78179999 G
Region Code: 27
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
27 Eure Bernay 2 78030000 78039999 G
27 Eure Evreux 2 78040000 78049999 G
27 Eure Fleury-Sur-Andelle 2 78050000 78059999 G
27 Eure Gisors 2 78060000 78069999 G
27 Eure Louviers 2 78070000 78079999 G
27 Eure Pont-Audemer 2 78090000 78099999 G
27 Eure Vernon 2 78100000 78109999 G
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Geographic portability prefixes 3 09880000 09889999 G
Geographic portability prefixes 3 09990000 09999999 G
Region Code: 08
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
08 Ardennes Charleville-Mezieres 3 10750000 10759999 G
08 Ardennes Rethel 3 10760000 10769999 G
08 Ardennes Vouziers 3 10770000 10779999 G
Region Code: 10
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
10 Aube Arcis-Sur-Aube 3 10780000 10789999 G
10 Aube Bar-Sur-Aube 3 10790000 10799999 G
10 Aube Bar-Sur-Seine 3 10800000 10809999 G
10 Aube Romilly-Sur-Seine 3 10810000 10819999 G
10 Aube Troyes 3 10820000 10829999 G
Region Code: 51
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
51 Marne Chalons-En-Champagne 3 10830000 10839999 G
51 Marne Epernay 3 10840000 10849999 G
51 Marne Sainte-Menehould 3 10850000 10859999 G
51 Marne Sezanne 3 10860000 10869999 G
51 Marne Vitry-Le-Francois 3 10870000 10879999 G
51 Marne Reims 3 51120000 51129999 G
Region Code: 52
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
52 Haute-Marne Chaumont 3 10880000 10889999 G
52 Haute-Marne Saint-Dizier 3 10890000 10899999 G
Region Code: 21
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
21 Côte-d'Or Dijon 3 45090000 45099999 G
Region Code: 57
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
57 Moselle Metz 3 54680000 54689999 G
57 Moselle Morhange 3 57190000 57199999 G
Region Code: 55
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
55 Meuse Bar-Le-Duc 3 54690000 54699999 G
55 Meuse Verdun 3 57180000 57189999 G
Region Code: 88
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
88 Vosges Remiremont 3 54700000 54709999 G
Region Code: 54
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
54 Meurthe-et-Moselle Briey 3 57130000 57139999 G
54 Meurthe-et-Moselle Luneville 3 57140000 57149999 G
54 Meurthe-et-Moselle Nancy 3 57150000 57159999 G
54 Meurthe-et-Moselle Pont-A-Mousson 3 57160000 57169999 G
54 Meurthe-et-Moselle Toul 3 57170000 57179999 G